Hoofdmenu
MambWeather
| [Details] |
| Tijdstip | 02:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | -10°C |
| Dauwpunt | -11°C |
| Windrichting | 110ZOO |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 2.1m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1033hPa |
| Vochtigheid | 73.0% |
| Vochtigheids-index | -11.1°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |

