Hoofdmenu
MambWeather
| [Details] |
| Tijdstip | 01:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 1°C |
| Dauwpunt | 6°C |
| Windrichting | 240ZWW |
| Variabele wind | 210°/270° |
| Windsnelheid | 11.8m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 2.7 km |
| Luchtdruk | 1016hPa |
| Vochtigheid | 93.3% |
| Vochtigheids-index | 6.6°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |

