Hoofdmenu
MambWeather
| [Details] |
| Tijdstip | 10:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 12°C |
| Dauwpunt | 7°C |
| Windrichting | 120ZOO |
| Variabele wind | 080°/160° |
| Windsnelheid | 5.7m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1006hPa |
| Vochtigheid | 58.7% |
| Vochtigheids-index | 15.0°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
|
De regels komen hier... | ||
|






